类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5090TDYBEV |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 6673*2160*2900 | |
整备质量(kg) | 6070 | |
额定质量(kg) | 2430 | |
最大总质量(kg) | 8995 | |
额定成员 | 2 人 | |
底 盘 参 数 | 底盘型号 | EQ1090KACEV |
底盘制造商 | 成都中车电机有限公司 | |
发动机型号 | TZ290XSZ | |
发动机功率(kW) | 145 | |
轴距(mm) | 3800 | |
最高行驶速度(km/h) | 90 | |
油箱容积(L) | / | |
专 用 参 数 | 罐体有效容积(m3) | 6.5 |
前冲洗宽度(m) | 18 | |
后洒水宽度(m) |
12 | |
洒水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
7 |
纯电动多功能抑尘车(方罐) 6.5方(雾炮30~40米)
类别项目参数或配置整 车 参 数产品型号KLF5090TDYBEV外形尺寸【长×宽× 高(mm)】6673*2160*2900整备质量(kg)6070额定质量(kg)2430最大总质量(kg)8995
咨询热线:15826755518-丁琳
获取该车型报价及方案
预约看车